Timeline
| 1957 | Die UDSSR startet den ersten Satelliten SPUTNIK (→ Internet) in eine Weltumlaufbahn. Darauf hin wird in den USA die Advanced Research Projects Agency "ARPA" (→ Internet) vom Verteidigungsministerium gegründet. |
| 1961 | Theorie (→ Internet) über Datenbündelung und Datenkompression von Leonard Kleinrock. |
| 1962 | J.C.R. Licklider (→ Internet) entwickelt File-Sharing-Prinzip. Er und W. Clark haben die Idee des "globalen, dezentralisierten Netzwerkes". |
| 1964 | Paul Baran (→ Internet) entwickelt das Konzept des "Packet Switchings" (→ Internet). |
| 1969 | Das ARPANET wird zwischen den ersten vier Knoten UCLA, SRI, UCSB und UU aufgebaut. Am 29.10.1969 wurde das erste Datenpacket versendet und dabei gab es prompt den ersten totalen Systemabsturz. |
1970-1980
| 1971 | Ray Tomlinson von der Firma BBN schreibt die ersten beiden e-MAIL Programme zum Senden (SENDMSG) und zum Empfangen (CPYNET).
Veröffentlichung des RFC 172 (→ Internet): File Transfer Protocol "FTP" (→ Glossar) |
| 1972 | Der erste Chat fand während einer Messe zwischen einem Studenten der Stanford-Universität und seinem Doktor statt. Veröffentlichung des RFC 318 (→ Internet): Ad hoc Telnet Protocol (→ Glossar) |
| 1973 | Das "University College of London" in England und das "Royal Radar Establishment" in Norwegen wurden an das ARPANET angeschlossen. Damit beträgt die Anzahl der Nutzer über 2000, wobei 75% der Nutzung e-Mail einnimmt. Bob Metcalfe (Harvard) hat die erste Idee für das Ethernet (→ Glossar). |
| 1974 | Vint Cerf und Bob Kahn veröffentlichten das "Protokoll für Datenbündelung in Netzwerkverbindungen" (TCP).
Im selben Jahr wird der erst öffentliche Daten- und Netzwerkservice TELNET eröffnet (kommerzielles ARPANET) |
| 1975 | Die erste Mailing-Liste mit dem Namen MsgGroup wird von Steve Walker erstellt. |
| 1978 | Das TCP wird in TCP (→ Glossar) und IP (→ Glossar) aufgesplittet. |
| 1979 | Das USENET (→ Kapitel) wurde von Tom Truscott, Jim Ellis und Steve Bellovin aufgebaut. Die ersten "emoticons" werden von Kevin McKenzie per Mail verschickt :-) |
1980-1990
| 1980 | Totalausfall des Internets durch einen Virus. |
| 1981 | Das CSNET ( Computer Science Network ) wird gestartet. |
| 1982 | TCP/IP (→ Kapitel) wird Standart-Protokoll im ARPANET und anderen Netzen. (Erste festgelegte Definition für das INTERNET: Gruppe von Netzwerken, die speziell dieses Protokoll verwenden) |
| 1983 | Server (→ Glossar) bekommen feste Namen, damit man nicht mehr die exakten Pfadangaben zu einem System wissen musste. Deutschland kommt (endlich) auch ans Netz. TCP/IP wird fest im ARPANET etabliert. |
| 1984 | Das System zur Namensgebung, entwickelt von Paul Mockapetris, von Domains (DNS) wird eingeführt. Die Anzahl der Hosts (= an das Internet
angeschlossene Server) übersteigt die 1000. William Gibson schreibt "Neuromancer" (→ Internet) und prägt damit den Begriff Cyberspace. |
| 1985 | Am 15. März registriert die Firma Symbolic.com die erste Domain. |
| 1986 | Das Network News Transfer Protocol "NNTP" (→ Glossar) wird entwickelt um USENET-Nachrichten über TCP/IP verbreiten zu können. |
| 1987 | China versendet seine erste e-Mail am 20. September. Die Anzahl der Hosts übersteigt die 10000er-Grenze. |
| 1988 | Der Virus "Internet Worm" des Studenten Robert Morris legt mehr als 6000 der mitlerweilen 60000 Hosts lahm und deckt aber so sehr viele Sicherheitslücken auf. Um weiteren Viren entgegen zu wirken wurde das CERT (Computer Emergency Response Team) von der DARPA gegründet. Jarkko Oikarinen entwickelt den Internet Relay Chat "IRC". |
| 1989 | Die Anzahl der Hosts durchbricht die 100 000er-Mauer. |
1990-2000
| 1990 | Kurz nach dem 20jährigen Bestehen wird das ARPANET aufgelöst und privatisiert. Gleichzeitig kommt mit "WORLD" der erste kommerzielle Provider, der eine Direkteinwahl ins Internet anbietet. |
| 1991 | Am 17. Mai wird der World-Wide-Web-Dienst von CERN freigegeben. Kurz danach wird GOPHER eingeführt, wodurch erstmals die Möglichkeit einer grafischen Menuführung im Internet gegeben war. |
| 1992 | Die Anzahl der Hosts übersteigt die 1 000 000. Die erste Audio- und Videosendung findet im Internet statt und die erste Suchmaschine "Veronica" wird vorgestellt. Tim Berners Lee (→ Internet) veröffentlicht die erste Version der Hypertext Markup Language "HTML" (→ Internet). |
| 1993 | Das WWW verzeichnet eine Wachstumsrate von 341 634 %. Gopher wächst beträgt 997%. Mosaic, der erste graphische Browser, wird ausgeliefert. |
| 1994 | Das Geld zieht ins Netz: Die ersten Online-Geschäfte werden gegründet und die erste Cyber-Bank geht an den Start. Das World Wide Web Consortium "W3C" (→ Internet) wird gegründet. Der Browser "Navigator" von Netscape debütiert. |
| 1995 | Durch den Real-Player (→ Internet) kann man Musik aus dem Netz nahezu in
Echtzeit zu hören. Kurz danach startet das erste reine Internetradio "Radio HK".
Ab dem 14.09. wird eine Gebühr von 50$ pro Jahr fällig, wenn man eine Domain reservieren wollte. HTML 2.0 kommt auf den Markt. |
| 1996 | In China werden Internetbenutzer polizeilich registriert. Microsoft gibt den Internet Explorer 2.0 frei. HTML 3.2 und erste Versionen der Cascading Stylesheets "CSS" (→ Internet) und der Extended Markup Language "XML" (→ Internet) werden vom W3C freigegeben. |
| 1997 | HTML 4.0 wird freigegeben. |
| 1998 | Die Anzahl der Web-Sites liegt zwischen 275 und 320 Millionen. Am 4. Mai wird die 2-Millionste Domain registriert. Netscape gibt den Mozilla-Code (Herzstück seines Browsers "Navigator") frei. |
| 1999 | Der erste "Cyberwar" findet im Kosovo zwischen der Nato und den Serben statt. |
| 2000 | Über 1 Millarde Webseiten online. |